Fiscalité & Déclarations fiscales au Luxembourg
IRC, TVA, impôt commercial, retenue à la source : nous gérons toutes vos obligations fiscales en toute conformité.
Un accompagnement complet pour vos obligations fiscales
Immatriculation TVA
Inscription de votre société auprès de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines (AED) pour l'obtention du numéro TVA.
Déclaration modèle 100
Déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP). Applicable aux indépendants et résidents.
Déclaration modèle 163 (NRF & RF)
Déclarations fiscales pour les non-résidents frontaliers (163 NRF) et les résidents fiscaux luxembourgeois personnes physiques (163 RF).
Déclaration modèle 500 (IRC)
Déclaration de l'impôt sur le revenu des collectivités (IRC) pour les sociétés de capitaux. Taux actuel de 17 %.
Déclarations TVA
Préparation et dépôt des déclarations TVA mensuelles, trimestrielles ou annuelles selon votre régime.
Retenue à la source
Gestion de la retenue d'impôt à la source sur les dividendes, intérêts et tantièmes versés par votre société.
Taux d'imposition au Luxembourg
Vue d'ensemble des principaux taux applicables
| Impôt | Taux | Détail |
|---|---|---|
IRC (Impôt sur le Revenu des Collectivités) | 17 % | Applicable au bénéfice imposable > 200 000 € |
ICC (Impôt Commercial Communal) | ~6,75 % | Ville de Luxembourg - taux variable par commune |
Impôt sur la Fortune (IF) | 0,5 % | Sur l'actif net unitaire de la société |
TVA - taux normal | 17 % | Taux standard applicable à la plupart des biens et services |
TVA - taux intermédiaire | 14 % | Gestion de fonds, certains vins, combustibles |
TVA - taux réduit | 8 % | Gaz, électricité, travaux de rénovation |
TVA - taux super-réduit | 3 % | Alimentation, livres, médicaments, transports |
Taux global d'imposition effectif | ~24,94 % | IRC + ICC + contribution fonds pour l'emploi (Ville de Luxembourg) |
Calendrier des déclarations
Ne manquez aucune échéance fiscale
| Déclaration | Échéance | Applicable à |
|---|---|---|
| TVA mensuelle | 15 du mois suivant | CA > 620 000 € / an |
| TVA trimestrielle | 15 du mois suivant le trimestre | CA < 620 000 € / an |
| TVA annuelle | 1er mai | CA < 112 000 € / an |
| Déclaration IRC (mod. 500) | 31 mai (+ extension possible) | Toutes les sociétés de capitaux |
| Déclaration IRPP (mod. 100) | 31 mars | Personnes physiques, indépendants |
| Retenue à la source | 8 jours après mise en paiement | Sociétés distribuant dividendes/intérêts |
| Impôt sur la Fortune | 31 mai | Toutes les sociétés de capitaux |
Questions fréquentes : Fiscalité
Les réponses aux questions les plus courantes sur la fiscalité luxembourgeoise
Optimisez votre fiscalité
Restez en conformité, sans stress
Nos experts fiscalistes gèrent vos déclarations et vous conseillent pour optimiser votre charge fiscale en toute légalité.