Le nostre tariffe
Prezzi chiari, senza sorprese. Scopri tutte le nostre tariffe per ogni servizio offerto in Lussemburgo.
Creazione di società
I nostri pacchetti chiavi in mano includono tutte le procedure — dal KYC all'iscrizione. Prezzi IVA inclusa, 17 % IVA lussemburghese inclusa.
| Servizi inclusi | SARL-S | SARLPopulaire | SA |
|---|---|---|---|
KYC e spese di pratica1-2 giorni | |||
| Smart oversight screening per UBO | 234 € | 234 € | 234 € |
Licenza commerciale10 giorni | |||
| Analisi della licenza commerciale, raccolta e invio dati con monitoraggio | Incluso | Incluso | Incluso |
| Spese di cancelleria incluse | 1 300 € | 1 300 € | 1 300 € |
Consulenza esperta1 ora | |||
| Assistenza esperta dedicata per scegliere il tipo di società | Incluso | Incluso | Incluso |
| 1 ora di consulenza inclusa | 234 € | 234 € | 200 € |
Redazione dello statuto1 giorno | |||
| Atto costitutivo | 499 € | 430 € | 430 € |
Registrazione RBE1 ora | |||
| Spese di registrazione incluse | 234 € | 234 € | 234 € |
Costituzione della società5 giorni | |||
| Spese di iscrizione incluse | 42 € | 42 € | 42 € |
Coordinamento notarile | |||
| Coordinamento dell'appuntamento dal notaio | 1 ora | 10 giorni | 10 giorni |
| Certificato di non fallimento incluso | 200 € | 200 € | 200 € |
| Spese notarili e coordinamento | Incluso | 2 000 € | 3 500 € |
Procedure post-creazione | |||
| Fornitura documenti per l'apertura del conto bancario | Incluso | Incluso | Incluso |
| Estratto RBE | 6 € | 6 € | 6 € |
| Estratto RCS | 6 € | 6 € | 6 € |
| Iscrizione CCSS | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gerente / Amministratore | 25 € | 25 € | 25 € |
| Dichiarazione di attività commerciale (se applicabile) | 25 € | 25 € | 25 € |
Registrazione TVA1 ora | |||
| Invio del modulo | Incluso | Incluso | Incluso |
| Mandato incluso | 175 € | 175 € | 175 € |
Conto bancario1 ora | |||
| Presentazione presso un EMI | 234 € | 234 € | 234 € |
| Totale IVA inclusa | 3 500 € | 5 500 € | 7 000 € |
Servizi aggiuntivi
Opzioni complementari per accompagnare la vostra impresa in Lussemburgo.
| Service | SARL-S | SARL | SA |
|---|---|---|---|
| Apertura conto bancario in Lussemburgo (BIL, POST, RAIFFEISEN, BGL) | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Sede legale in LussemburgoIn base al vostro budget | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Totale con servizi aggiuntivi IVA inclusa | 5 500 € | 7 500 € | 9 000 € |
Servizi premium
Soluzioni di sostanza e direzione per la vostra società lussemburghese.
| Service | SARL-S | SARL | SA |
|---|---|---|---|
| a partire da Direttore passivo | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| a partire da Direttore attivo | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
| a partire da Tariffa oraria | 175 € - 400 € | 175 € - 400 € | 175 € - 400 € |
| Domiciliazione e indirizzo legale con partner351 €/mois | 4 212 €/an | 4 212 €/an | |
| a partire da Commissario | 2 500 € |
Contabilità
Contabilità mensile secondo il Piano Contabile Normalizzato lussemburghese.
| Servizio | Tariffa mensile IVA esclusa |
|---|---|
| Pack Solopreneur — Freelancer o SARL-S | 290 €/mese (cliente) · 390 €/mese |
| PMI (20-100 registrazioni/mese) | 600 €/mese |
| Pack Chiusura e Conformità Annuale | 1 800 €/anno (cliente) · 2 400 €/anno |
| Contabilità avanzata (> 100 registrazioni/mese) | Su preventivo |
Consulenza fiscale
Dichiarazioni fiscali e consulenza in ottimizzazione per le società lussemburghesi.
| Servizio | Tariffa IVA esclusa |
|---|---|
| Dichiarazione IRC (imposta sul reddito delle collettività) | 500 € |
| Dichiarazione IRPEF — Modulo 100 (residente) | 119 € (cliente) · 149 € |
| Dichiarazione IRPEF — Modulo 163 (lavoratore frontaliero) | 149 € (cliente) · 199 € |
| Ruling fiscale — Tax Advance Ruling (TAR) | 3 500 € (cliente) · 4 500 € |
| Documentazione prezzi di trasferimento — Local File | 1 800 € (cliente) · 2 500 € |
| Dichiarazione DAC6 — Meccanismi transfrontalieri | 600 € (cliente) · 900 € |
Buste paga e HR
Gestione completa delle buste paga e degli obblighi sociali in Lussemburgo.
| Servizio | Tariffa mensile IVA esclusa |
|---|---|
| Payroll BPO — esternalizzazione completa (per busta paga) | 35 €/busta paga (cliente) · 50 €/busta paga |
| Pack HR Completo — Buste paga + Amministrazione HR (5 dipendenti) | 490 €/mese (cliente) · 650 €/mese |
| Gestione buste paga (> 20 dipendenti) | Su preventivo |
Domiciliazione
Indirizzo commerciale e sede legale in Lussemburgo.
| Formula | Tariffa mensile IVA esclusa |
|---|---|
| Domiciliazione semplice | 150 €/mese |
| Ufficio condiviso | 450 €/mese |
| Ufficio privato | Su preventivo |
Liquidazione di società
Pacchetti tutto incluso per lo scioglimento e la liquidazione della tua società in Lussemburgo.
| Tipo di società | Tariffa IVA esclusa |
|---|---|
| SARL senza debiti | 490 – 690 € |
| SA semplice | 890 – 1.290 € |
| SOPARFI | 890 – 1.490 € |
| SPF | 690 – 1.190 € |
| Ristrutturazione preventiva — Legge del 7 agosto 2023 | 3 500 € (cliente) · 4 900 € |
Hai bisogno di un preventivo personalizzato?
Usa il nostro simulatore di costi per stimare il prezzo del tuo progetto o contattaci per un preventivo su misura.