Unsere Preise
Klare Preise ohne Überraschungen. Entdecken Sie alle Tarife für jeden in Luxemburg angebotenen Service.
Firmengründung
Unsere Komplettpakete umfassen alle Schritte — von KYC bis zur Eintragung. Preise inkl. MwSt., 17 % luxemburgische MwSt. enthalten.
| Enthaltene Leistungen | SARL-S | SARLPopulaire | SA |
|---|---|---|---|
KYC und Antragsgebühren1-2 Tage | |||
| Smart Oversight Screening pro UBO | 234 € | 234 € | 234 € |
Gewerbegenehmigung10 Tage | |||
| Analyse der Gewerbegenehmigung, Datenerfassung und Einreichung mit Nachverfolgung | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Kanzleigebühren inklusive | 1 300 € | 1 300 € | 1 300 € |
Expertenberatung1 Stunde | |||
| Persönliche Expertenberatung zur Wahl der Gesellschaftsform | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| 1 Stunde Beratung inklusive | 234 € | 234 € | 200 € |
Satzungserstellung1 Tag | |||
| Gründungssatzung | 499 € | 430 € | 430 € |
RBE-Eintragung1 Stunde | |||
| Eintragungsgebühren inklusive | 234 € | 234 € | 234 € |
Gesellschaftsgründung5 Tage | |||
| Eintragungsgebühren inklusive | 42 € | 42 € | 42 € |
Notarielle Koordination | |||
| Koordination des Notartermins | 1 Stunde | 10 Tage | 10 Tage |
| Nichtinsolvenz-Bescheinigung inklusive | 200 € | 200 € | 200 € |
| Notargebühren und Koordination | Inklusive | 2 000 € | 3 500 € |
Nachgründungsverfahren | |||
| Bereitstellung der Unterlagen für die Kontoeröffnung | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| RBE-Auszug | 6 € | 6 € | 6 € |
| RCS-Auszug | 6 € | 6 € | 6 € |
| CCSS-Anmeldung | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Geschäftsführer / Verwaltungsrat | 25 € | 25 € | 25 € |
| Gewerbeanmeldung (falls zutreffend) | 25 € | 25 € | 25 € |
TVA-Registrierung1 Stunde | |||
| Formulareinreichung | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Vollmacht inklusive | 175 € | 175 € | 175 € |
Bankkonto1 Stunde | |||
| Einführung bei einem EMI | 234 € | 234 € | 234 € |
| Gesamt inkl. MwSt. | 3 500 € | 5 500 € | 7 000 € |
Zusätzliche Leistungen
Ergänzende Optionen zur Unterstützung Ihres Unternehmens in Luxemburg.
| Service | SARL-S | SARL | SA |
|---|---|---|---|
| Kontoeröffnung bei einer Bank in Luxemburg (BIL, POST, RAIFFEISEN, BGL) | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Firmensitz in LuxemburgJe nach Budget | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Gesamt mit zusätzlichen Leistungen inkl. MwSt. | 5 500 € | 7 500 € | 9 000 € |
Premium-Leistungen
Substanz- und Managementlösungen für Ihre luxemburgische Gesellschaft.
| Service | SARL-S | SARL | SA |
|---|---|---|---|
| ab Passiver Direktor | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| ab Aktiver Direktor | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
| ab Stundensatz | 175 € - 400 € | 175 € - 400 € | 175 € - 400 € |
| Domizilierung & Geschäftsadresse mit Partner351 €/mois | 4 212 €/an | 4 212 €/an | |
| ab Kommissar | 2 500 € |
Buchhaltung
Monatliche Buchführung nach dem luxemburgischen normalisierten Kontenplan.
| Leistung | Monatstarif zzgl. MwSt. |
|---|---|
| Solopreneur-Paket — Freiberufler oder SARL-S | 290 €/Monat (Kunde) · 390 €/Monat |
| KMU (20-100 Buchungen/Monat) | 600 €/Monat |
| Jahresabschluss- und Compliance-Paket | 1 800 €/Jahr (Kunde) · 2 400 €/Jahr |
| Erweiterte Buchhaltung (> 100 Buchungen/Monat) | Auf Anfrage |
Steuerberatung
Steuererklärungen und Optimierungsberatung für luxemburgische Unternehmen.
| Leistung | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|
| IRC-Erklärung (Körperschaftsteuer) | 500 € |
| Einkommensteuererklärung — Formular 100 (Ansässiger) | 119 € (Kunde) · 149 € |
| Einkommensteuererklärung — Formular 163 (Grenzgänger) | 149 € (Kunde) · 199 € |
| Steuerliches Ruling — Tax Advance Ruling (TAR) | 3 500 € (Kunde) · 4 500 € |
| Verrechnungspreisdokumentation — Local File | 1 800 € (Kunde) · 2 500 € |
| DAC6-Meldung — Grenzüberschreitende Gestaltungen | 600 € (Kunde) · 900 € |
Lohn & HR
Komplette Lohnverwaltung und soziale Verpflichtungen in Luxemburg.
| Leistung | Monatstarif zzgl. MwSt. |
|---|---|
| Payroll BPO — Vollauslagerung (pro Gehaltsabrechnung) | 35 €/Abrechnung (Kunde) · 50 €/Abrechnung |
| HR-Komplettpaket — Lohn + HR-Verwaltung (5 Mitarbeiter) | 490 €/Monat (Kunde) · 650 €/Monat |
| Lohnverwaltung (> 20 Mitarbeiter) | Auf Anfrage |
Domizilierung
Geschäftsadresse und Firmensitz in Luxemburg.
| Tarif | Monatstarif zzgl. MwSt. |
|---|---|
| Einfache Domizilierung | 150 €/Monat |
| Gemeinschaftsbüro | 450 €/Monat |
| Privatbüro | Auf Anfrage |
Liquidation
All-inclusive-Pakete für die Auflösung und Liquidation Ihres Unternehmens in Luxemburg.
| Gesellschaftstyp | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|
| SARL ohne Schulden | 490 – 690 € |
| Einfache SA | 890 – 1.290 € |
| SOPARFI | 890 – 1.490 € |
| SPF | 690 – 1.190 € |
| Präventive Restrukturierung — Gesetz vom 7. August 2023 | 3 500 € (Kunde) · 4 900 € |
Benötigen Sie ein individuelles Angebot?
Nutzen Sie unseren Kostenrechner, um den Preis Ihres Projekts zu schätzen, oder kontaktieren Sie uns für ein maßgeschneidertes Angebot.