Nuestras tarifas
Precios claros, sin sorpresas. Descubra todas nuestras tarifas para cada servicio ofrecido en Luxemburgo.
Creación de sociedad
Nuestros paquetes llave en mano incluyen todos los trámites — del KYC a la inscripción. Precios IVA incluido, 17 % IVA luxemburguesa incluida.
| Servicios incluidos | SARL-S | SARLPopulaire | SA |
|---|---|---|---|
KYC y gastos de expediente1-2 días | |||
| Smart oversight screening por UBO | 234 € | 234 € | 234 € |
Licencia comercial10 días | |||
| Análisis de licencia comercial, recopilación y envío de datos con seguimiento | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gastos de cancillería incluidos | 1 300 € | 1 300 € | 1 300 € |
Consulta experta1 hora | |||
| Asistencia experta dedicada para elegir el tipo de sociedad | Incluido | Incluido | Incluido |
| 1 hora de consulta incluida | 234 € | 234 € | 200 € |
Redacción de estatutos1 día | |||
| Estatutos constitutivos | 499 € | 430 € | 430 € |
Registro RBE1 hora | |||
| Gastos de registro incluidos | 234 € | 234 € | 234 € |
Constitución de la sociedad5 días | |||
| Gastos de inscripción incluidos | 42 € | 42 € | 42 € |
Coordinación notarial | |||
| Coordinación de la cita con el notario | 1 hora | 10 días | 10 días |
| Certificado de no quiebra incluido | 200 € | 200 € | 200 € |
| Honorarios notariales y coordinación | Incluido | 2 000 € | 3 500 € |
Trámites post-creación | |||
| Entrega de documentos para apertura de cuenta bancaria | Incluido | Incluido | Incluido |
| Extracto RBE | 6 € | 6 € | 6 € |
| Extracto RCS | 6 € | 6 € | 6 € |
| Inscripción CCSS | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gerente / Administrador | 25 € | 25 € | 25 € |
| Declaración de actividad comercial (si aplica) | 25 € | 25 € | 25 € |
Registro de TVA1 hora | |||
| Presentación del formulario | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mandato incluido | 175 € | 175 € | 175 € |
Cuenta bancaria1 hora | |||
| Introducción ante un EMI | 234 € | 234 € | 234 € |
| Total IVA incluido | 3 500 € | 5 500 € | 7 000 € |
Servicios adicionales
Opciones complementarias para acompañar su empresa en Luxemburgo.
| Service | SARL-S | SARL | SA |
|---|---|---|---|
| Apertura de cuenta bancaria en Luxemburgo (BIL, POST, RAIFFEISEN, BGL) | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Sede social en LuxemburgoSegún su presupuesto | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Total con servicios adicionales IVA incluido | 5 500 € | 7 500 € | 9 000 € |
Servicios premium
Soluciones de sustancia y dirección para su sociedad luxemburguesa.
| Service | SARL-S | SARL | SA |
|---|---|---|---|
| desde Director pasivo | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| desde Director activo | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
| desde Tarifa por hora | 175 € - 400 € | 175 € - 400 € | 175 € - 400 € |
| Domiciliación y dirección legal con socio351 €/mois | 4 212 €/an | 4 212 €/an | |
| desde Comisario | 2 500 € |
Contabilidad
Contabilidad mensual según el Plan Contable Normalizado luxemburgués.
| Servicio | Tarifa mensual sin IVA |
|---|---|
| Pack Solopreneur — Autónomo o SARL-S | 290 €/mes (cliente) · 390 €/mes |
| PYME (20-100 asientos/mes) | 600 €/mes |
| Pack Cierre y Cumplimiento Anual | 1 800 €/año (cliente) · 2 400 €/año |
| Contabilidad avanzada (> 100 asientos/mes) | Bajo presupuesto |
Asesoría fiscal
Declaraciones fiscales y asesoramiento en optimización para empresas luxemburguesas.
| Servicio | Tarifa sin IVA |
|---|---|
| Declaración IRC (impuesto sobre la renta de las colectividades) | 500 € |
| Declaración IRPF — Formulario 100 (residente) | 119 € (cliente) · 149 € |
| Declaración IRPF — Formulario 163 (trabajador fronterizo) | 149 € (cliente) · 199 € |
| Ruling fiscal — Tax Advance Ruling (TAR) | 3 500 € (cliente) · 4 500 € |
| Documentación de precios de transferencia — Local File | 1 800 € (cliente) · 2 500 € |
| Declaración DAC6 — Mecanismos transfronterizos | 600 € (cliente) · 900 € |
Nóminas y RRHH
Gestión completa de nóminas y obligaciones sociales en Luxemburgo.
| Servicio | Tarifa mensual sin IVA |
|---|---|
| Payroll BPO — externalización completa (por nómina) | 35 €/nómina (cliente) · 50 €/nómina |
| Pack RH Completo — Nóminas + Administración RH (5 empleados) | 490 €/mes (cliente) · 650 €/mes |
| Gestión de nóminas (> 20 empleados) | Bajo presupuesto |
Domiciliación
Dirección comercial y sede social en Luxemburgo.
| Fórmula | Tarifa mensual sin IVA |
|---|---|
| Domiciliación simple | 150 €/mes |
| Oficina compartida | 450 €/mes |
| Oficina privada | Bajo presupuesto |
Liquidación de empresa
Forfaits todo incluido para la disolución y liquidación de su empresa en Luxemburgo.
| Tipo de empresa | Tarifa sin IVA |
|---|---|
| SARL sin deudas | 490 – 690 € |
| SA simple | 890 – 1.290 € |
| SOPARFI | 890 – 1.490 € |
| SPF | 690 – 1.190 € |
| Reestructuración preventiva — Ley de 7 de agosto de 2023 | 3 500 € (cliente) · 4 900 € |
¿Necesita un presupuesto personalizado?
Use nuestro simulador de costes para estimar el precio de su proyecto o contáctenos para un presupuesto a medida.