Fiscalidad & Declaraciones fiscales en Luxemburgo
IRC, IVA, impuesto comercial, retención en la fuente - gestionamos todas sus obligaciones fiscales con total conformidad.
Acompañamiento completo para sus obligaciones fiscales
Registro de IVA
Inscripción de su empresa ante la Administration de l'Enregistrement et des Domaines (AED) para la obtención del número de IVA.
Declaración modelo 100
Declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPP). Aplicable a autónomos y residentes.
Declaración modelo 163 (NRF & RF)
Declaraciones fiscales para trabajadores fronterizos no residentes (163 NRF) y personas físicas residentes fiscales en Luxemburgo (163 RF).
Declaración modelo 500 (IRC)
Declaración del impuesto sobre la renta de las sociedades (IRC) para sociedades de capital. Tipo actual del 17 %.
Declaraciones de IVA
Preparación y presentación de declaraciones de IVA mensuales, trimestrales o anuales según su régimen.
Retención en la fuente
Gestión de la retención en la fuente sobre dividendos, intereses y remuneraciones de administradores pagados por su empresa.
Tipos impositivos en Luxemburgo
Visión general de los principales tipos aplicables
| Impuesto | Tipo | Detalle |
|---|---|---|
IRC (Impuesto sobre la Renta de las Sociedades) | 17 % | Aplicable al beneficio imponible > 200 000 € |
ICC (Impuesto Comercial Municipal) | ~6,75 % | Ciudad de Luxemburgo - tipo variable por municipio |
Impuesto sobre el Patrimonio (IF) | 0,5 % | Sobre el activo neto unitario de la sociedad |
IVA - tipo normal | 17 % | Tipo estándar aplicable a la mayoría de bienes y servicios |
IVA - tipo intermedio | 14 % | Gestión de fondos, ciertos vinos, combustibles |
IVA - tipo reducido | 8 % | Gas, electricidad, obras de renovación |
IVA - tipo superreducido | 3 % | Alimentación, libros, medicamentos, transporte |
Tipo global de tributación efectivo | ~24,94 % | IRC + ICC + contribución al fondo de empleo (Ciudad de Luxemburgo) |
Calendario de declaraciones
No pierda ningún plazo fiscal
| Declaración | Plazo | Aplicable a |
|---|---|---|
| IVA mensual | 15 del mes siguiente | Facturación > 620 000 € / año |
| IVA trimestral | 15 del mes siguiente al trimestre | Facturación < 620 000 € / año |
| IVA anual | 1 de mayo | Facturación < 112 000 € / año |
| Declaración IRC (mod. 500) | 31 de mayo (+ prórroga posible) | Todas las sociedades de capital |
| Declaración IRPP (mod. 100) | 31 de marzo | Personas físicas, autónomos |
| Retención en la fuente | 8 días tras el pago | Sociedades que distribuyen dividendos/intereses |
| Impuesto sobre el Patrimonio | 31 de mayo | Todas las sociedades de capital |
Preguntas frecuentes - Fiscalidad
Respuestas a las preguntas más habituales sobre la fiscalidad luxemburguesa
Optimice su fiscalidad
Mantenga la conformidad, sin estrés
Nuestros expertos fiscales gestionan sus declaraciones y le asesoran para optimizar su carga fiscal con total legalidad.