Os nossos preços
Preços claros, sem surpresas. Descubra todas as nossas tarifas para cada serviço oferecido no Luxemburgo.
Criação de sociedade
Os nossos pacotes chave na mão incluem todos os procedimentos — do KYC à inscrição. Preços com IVA, 17 % IVA luxemburguesa incluída.
| Serviços incluídos | SARL-S | SARLPopulaire | SA |
|---|---|---|---|
KYC e taxas de processo1-2 dias | |||
| Smart oversight screening por UBO | 234 € | 234 € | 234 € |
Licença comercial10 dias | |||
| Análise da licença comercial, recolha e submissão de dados com acompanhamento | Incluído | Incluído | Incluído |
| Taxas de chancelaria incluídas | 1 300 € | 1 300 € | 1 300 € |
Consulta especializada1 hora | |||
| Assistência especializada dedicada para escolher o tipo de sociedade | Incluído | Incluído | Incluído |
| 1 hora de consulta incluída | 234 € | 234 € | 200 € |
Redação dos estatutos1 dia | |||
| Estatutos constitutivos | 499 € | 430 € | 430 € |
Registo RBE1 hora | |||
| Taxas de registo incluídas | 234 € | 234 € | 234 € |
Constituição da sociedade5 dias | |||
| Taxas de inscrição incluídas | 42 € | 42 € | 42 € |
Coordenação notarial | |||
| Coordenação da marcação com o notário | 1 hora | 10 dias | 10 dias |
| Certificado de não falência incluído | 200 € | 200 € | 200 € |
| Honorários notariais e coordenação | Incluído | 2 000 € | 3 500 € |
Procedimentos pós-criação | |||
| Fornecimento de documentos para abertura de conta bancária | Incluído | Incluído | Incluído |
| Extrato RBE | 6 € | 6 € | 6 € |
| Extrato RCS | 6 € | 6 € | 6 € |
| Inscrição CCSS | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gerente / Administrador | 25 € | 25 € | 25 € |
| Declaração de atividade comercial (se aplicável) | 25 € | 25 € | 25 € |
Registo de TVA1 hora | |||
| Submissão do formulário | Incluído | Incluído | Incluído |
| Mandato incluído | 175 € | 175 € | 175 € |
Conta bancária1 hora | |||
| Introdução junto de um EMI | 234 € | 234 € | 234 € |
| Total com IVA | 3 500 € | 5 500 € | 7 000 € |
Serviços adicionais
Opções complementares para acompanhar a sua empresa no Luxemburgo.
| Service | SARL-S | SARL | SA |
|---|---|---|---|
| Abertura de conta bancária no Luxemburgo (BIL, POST, RAIFFEISEN, BGL) | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Sede social no LuxemburgoConforme o seu orçamento | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Total com serviços adicionais com IVA | 5 500 € | 7 500 € | 9 000 € |
Serviços premium
Soluções de substância e direção para a sua sociedade luxemburguesa.
| Service | SARL-S | SARL | SA |
|---|---|---|---|
| a partir de Diretor passivo | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| a partir de Diretor ativo | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
| a partir de Taxa horária | 175 € - 400 € | 175 € - 400 € | 175 € - 400 € |
| Domiciliação e morada legal com parceiro351 €/mois | 4 212 €/an | 4 212 €/an | |
| a partir de Comissário | 2 500 € |
Contabilidade
Contabilidade mensal segundo o Plano Contável Normalizado luxemburguês.
| Serviço | Tarifa mensal s/IVA |
|---|---|
| Pack Solopreneur — Freelancer ou SARL-S | 290 €/mês (cliente) · 390 €/mês |
| PME (20-100 lançamentos/mês) | 600 €/mês |
| Pack Encerramento e Conformidade Anual | 1 800 €/ano (cliente) · 2 400 €/ano |
| Contabilidade avançada (> 100 lançamentos/mês) | Sob orçamento |
Consultoria fiscal
Declarações fiscais e aconselhamento em otimização para empresas luxemburguesas.
| Serviço | Preço s/IVA |
|---|---|
| Declaração IRC (imposto sobre o rendimento das coletividades) | 500 € |
| Declaração IRS — Formulário 100 (residente) | 119 € (cliente) · 149 € |
| Declaração IRS — Formulário 163 (trabalhador fronteiriço) | 149 € (cliente) · 199 € |
| Ruling fiscal — Tax Advance Ruling (TAR) | 3 500 € (cliente) · 4 500 € |
| Documentação de preços de transferência — Local File | 1 800 € (cliente) · 2 500 € |
| Declaração DAC6 — Mecanismos transfronteiriços | 600 € (cliente) · 900 € |
Salários e RH
Gestão completa de salários e obrigações sociais no Luxemburgo.
| Serviço | Tarifa mensal s/IVA |
|---|---|
| Payroll BPO — externalização completa (por recibo de vencimento) | 35 €/recibo (cliente) · 50 €/recibo |
| Pack RH Completo — Salários + Administração RH (5 colaboradores) | 490 €/mês (cliente) · 650 €/mês |
| Gestão de salários (> 20 empregados) | Sob orçamento |
Domiciliação
Endereço comercial e sede social no Luxemburgo.
| Fórmula | Tarifa mensal s/IVA |
|---|---|
| Domiciliação simples | 150 €/mês |
| Escritório partilhado | 450 €/mês |
| Escritório privado | Sob orçamento |
Liquidação de empresa
Pacotes tudo incluído para a dissolução e liquidação da sua empresa no Luxemburgo.
| Tipo de empresa | Preço s/IVA |
|---|---|
| SARL sem dívidas | 490 – 690 € |
| SA simples | 890 – 1.290 € |
| SOPARFI | 890 – 1.490 € |
| SPF | 690 – 1.190 € |
| Reestruturação preventiva — Lei de 7 de agosto de 2023 | 3 500 € (cliente) · 4 900 € |
Precisa de um orçamento personalizado?
Use o nosso simulador de custos para estimar o preço do seu projeto ou contacte-nos para um orçamento à medida.