Fiscalidade & Declarações Fiscais no Luxemburgo
IRC, IVA, imposto comercial, retenção na fonte - gerimos todas as suas obrigações fiscais em total conformidade.
Acompanhamento completo para as suas obrigações fiscais
Registo de IVA
Inscrição da sua empresa junto da Administration de l'Enregistrement et des Domaines (AED) para obtenção do número de IVA.
Declaração modelo 100
Declaração do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRPP). Aplicável a trabalhadores independentes e residentes.
Declaração modelo 163 (NRF & RF)
Declarações fiscais para trabalhadores fronteiriços não residentes (163 NRF) e pessoas singulares residentes fiscais no Luxemburgo (163 RF).
Declaração modelo 500 (IRC)
Declaração do imposto sobre o rendimento das coletividades (IRC) para sociedades de capitais. Taxa atual de 17 %.
Declarações de IVA
Preparação e entrega de declarações de IVA mensais, trimestrais ou anuais consoante o seu regime.
Retenção na fonte
Gestão da retenção na fonte sobre dividendos, juros e gratificações pagos pela sua empresa.
Taxas de imposto no Luxemburgo
Visão geral das principais taxas aplicáveis
| Imposto | Taxa | Detalhe |
|---|---|---|
IRC (Imposto sobre o Rendimento das Coletividades) | 17 % | Aplicável ao lucro tributável > 200 000 € |
ICC (Imposto Comercial Municipal) | ~6,75 % | Cidade do Luxemburgo - taxa variável por município |
Imposto sobre a Fortuna (IF) | 0,5 % | Sobre o ativo líquido unitário da empresa |
IVA - taxa normal | 17 % | Taxa padrão aplicável à maioria dos bens e serviços |
IVA - taxa intermédia | 14 % | Gestão de fundos, certos vinhos, combustíveis |
IVA - taxa reduzida | 8 % | Gás, eletricidade, obras de renovação |
IVA - taxa super-reduzida | 3 % | Alimentação, livros, medicamentos, transportes |
Taxa global de tributação efetiva | ~24,94 % | IRC + ICC + contribuição para o fundo de emprego (Cidade do Luxemburgo) |
Calendário das declarações
Não perca nenhum prazo fiscal
| Declaração | Prazo | Aplicável a |
|---|---|---|
| IVA mensal | 15 do mês seguinte | Volume de negócios > 620 000 € / ano |
| IVA trimestral | 15 do mês seguinte ao trimestre | Volume de negócios < 620 000 € / ano |
| IVA anual | 1 de maio | Volume de negócios < 112 000 € / ano |
| Declaração IRC (mod. 500) | 31 de maio (+ prorrogação possível) | Todas as sociedades de capitais |
| Declaração IRPP (mod. 100) | 31 de março | Pessoas singulares, independentes |
| Retenção na fonte | 8 dias após o pagamento | Sociedades que distribuem dividendos/juros |
| Imposto sobre a Fortuna | 31 de maio | Todas as sociedades de capitais |
Perguntas frequentes | Fiscalidade
Respostas às perguntas mais comuns sobre a fiscalidade luxemburguesa
Otimize a sua fiscalidade
Mantenha-se em conformidade, sem stress
Os nossos especialistas fiscais gerem as suas declarações e aconselham-no para otimizar a sua carga fiscal com toda a legalidade.